El otro cockpit — el que la ciudad pide ver
Tres métricas que cierran el discurso de la Arquitecta Cívica frente a gobierno, anunciantes Cluster Adopter y prensa. Calibrables en vivo · metodología expuesta · auditables por cualquier ONG.
Factor EPA 0.39 kg/kWh + sustitución patrullaje motorizado
| Métrica | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | Y10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casetas operando | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 |
| Mujeres/año (flujo) | 10.9M | 32.6M | 54.3M | 76.0M | 97.8M | 108.6M | 119.5M | 130.3M | 141.2M | 152.1M |
| Cohort cumulativo | 3.8M | 15.2M | 34.2M | 60.8M | 95.0M | 133.1M | 174.9M | 220.5M | 269.9M | 323.2M |
| Botón pánico/año | 3,500 | 10,500 | 17,500 | 24,500 | 31,500 | 35,000 | 38,500 | 42,000 | 45,500 | 49,000 |
| Denuncias procesadas | 8,000 | 24,000 | 40,000 | 56,000 | 72,000 | 80,000 | 88,000 | 96,000 | 104,000 | 112,000 |
| kWh solar generados | 146K | 438K | 730K | 1,022K | 1,314K | 1,460K | 1,606K | 1,752K | 1,898K | 2,044K |
| tCO₂eq evitados | 341.6 | 1,024.9 | 1,708.2 | 2,391.5 | 3,074.8 | 3,416.4 | 3,758.0 | 4,099.7 | 4,441.3 | 4,783.0 |
Impact Score — composite 4 dimensiones (densidad CPTED ÷ cobertura femenina ÷ respuesta C5 ÷ evidence-loop denuncia). Pesos: 30/30/20/20. Baseline ciudad: 5M mujeres CDMX (INEGI 2020), 30K eventos C5/año, 80K denuncias activas Fiscalía.
Mujeres alcanzadas — cohort cumulativo 35% nuevo/año (descuenta usuarias recurrentes). Flujo peatonal por caseta basado en estudio UNAM banquetas alto tránsito CDMX. % uso femenino INEGI movilidad 2024.
CO₂ evitado — EPA 2026 mix CFE: 0.39 kg CO₂eq/kWh ahorrado. Sustitución patrullaje motorizado: 50 km/día/caseta × 156 g/km. No incluye carbon footprint de fabricación (Life-Cycle Assessment pendiente).
Defaults v3.3 alineados a plan Cluster Adopter 1,000 casetas Gen-1. Cualquier ONG puede reproducir el modelo desde estos drivers.